Relação Candidato Vaga do Processo Seletivo de Inverno da UNB 2011

A UNB ( Universidade de Brasília ) já organizou e publicou a relação completa de candidatos / vaga do seu último vestibular de Inverno.
Nesta edição do vestibular da UNB foram mais de 24.000 candidatos inscritos, entre eles 904 treineiros e 3.824 alunos que participaram das provas pelo Sistema de Cotas da UNB.
Foram oferecidas um total de 4.016 vagas em todos os 93 cursos de graduação da UNB no campus Darcy Ribeiro ( no Plano Piloto ) e nas unidades de Ceilândia, Gama e Planaltina.
Este ano, mantendo uma tendência que já vem de alguns anos o curso mais concorrido do vestibular da UNB foi o Curso de Medicina com 81,45 candidatos por vaga.
Com a Medalha de Prata vem o Curso de Direito com 23,67 candidatos / vaga.
A Lanterna ficou por conta do curso de Artes Cênicas Licenciatura.
Entre as 4.016 vagas oferecidas neste último vestibular da UNB, 796 são reservadas exclusivamente para o sistema de cotas.
Provas do Vestibular de Inverno da UNB 2011
As provas do vestibular de Inverno da UNB 2011 serão aplicadas já nesta semana nos dias 11/06/2011 e 12/06/2011 ( sábado e domingo ).
Além de haver opções de fazer o vestibular em Brasília e nas Cidades Satélites do Distrito Federal, este ano a UNB também organizou salas especiais nas cidades de Formosa – GO, Goiânia – GO, Valparaíso – GO e Uberlândia – MG, trazendo assim mais facilidade para os candidatos que moram nestas regiões.
Para poder fazer a prova do vestibular de inverno da UNB 2011, não esqueça de levar ao local da prova os seguintes itens:
- Comprovante de Inscrição
- Documento de Identidade ( RG ) original
- Caneta simples Azul ou Preta
- Lápis e Borracha
Não poderá entrar quem levar os seguintes aparelhos:
- Aparelho Celular ( quem quiser ver as horas, vão haver relógios nas salas de prova ).
- Agênda Eletrônica
- Calculadora
As provas serão realizadas as 13:00hs, porém os portões serão abertos com 1 hora de antecedência ( 12:00hs ).
Uma vez fechados os portões, não será permitida a entrada de quem chegar atrasado.
Tabela Completa da Relação Relação Candidato / Vaga da UNB 2011
A tabela completa, com os dados relativos a relação candidato / vaga do vestibular de inverno da UNB 2011 foi organizada com os cursos na ordem alfabética e de acordo com a cidade do Campus.
Também foi levada em conta esse ano a questão do sistema de cotas, portanto os candidatos / vaga estão divididos em Cotistas e Não-Cotistas.
Em relação aos horários a organização foi a seguinte:
- Diurno
: Curso com aulas de manhã e a tarde. Entre as 7:00h e 18:00h. - Noturno
: Curso oferecido durante a noite as aulas serão dadas entre 18:00h e 23:00h.
Confira os dados completos sobre o Vestibular de Inverno da UNB nas tabelas abaixo:
Relação Candidato / Vaga do Vestibular de Inverno da UNB 2011 – Campus Darcy Ribeiro – Brasília |
|||
| Horário | Candidato / Vaga – Cotistas | Candidato / Vaga – Não Cotistas | |
| Administração de Empresas | ![]() |
5,08 | 7,40 |
| Administração de Empresas | ![]() |
5,25 | 6,90 |
| Agronomia | ![]() |
3,50 | 3,95 |
| Arquitetura e Urbanismo | ![]() |
8,13 | 14,72 |
| Arquitetura e Urbanismo | ![]() |
6,00 | 6,88 |
| Artes Cênicas | ![]() |
3,20 | 4,81 |
| Artes Cênicas | ![]() |
0,14 | 0,19 |
| Artes Plásticas | ![]() |
2,33 | 5,21 |
| Artes Plásticas | ![]() |
1 | 0,74 |
| Arquivologia | ![]() |
8,38 | 7,18 |
| Biblioteconomia | ![]() |
3,25 | 3,13 |
| Biotecnologia | ![]() |
2,88 | 4,28 |
| Ciências Ambientais | ![]() |
2,50 | 3,72 |
| Ciências Biológicas | ![]() |
3,25 | 3,19 |
| Ciências Biológicas | ![]() |
7,38 | 8,94 |
| Ciências Contábeis | ![]() |
4,17 | 3,32 |
| Ciências Contábeis | ![]() |
4,67 | 5,05 |
| Ciência da Computação | ![]() |
4,63 | 9,38 |
| Ciências Econômicas | ![]() |
4,50 | 6,13 |
| Ciências Farmacêuticas | ![]() |
3,67 | 3,04 |
| Ciências Farmacêuticas | ![]() |
3,13 | 4,94 |
| Ciências Políticas | ![]() |
5,00 | 6,50 |
| Ciências Sociais | ![]() |
3,78 | 3,49 |
| Computação | ![]() |
2,56 | 3,22 |
| Comunicação Organizacional | ![]() |
4,00 | 4,94 |
| Comunicação Social | ![]() |
7,92 | 12,66 |
| Desenho Industrial | ![]() |
6,75 | 9,94 |
| Direito | ![]() |
16,08 | 23,67 |
| Direito | ![]() |
14,83 | 12,54 |
| Educação Artística | ![]() |
2,00 | 1,38 |
| Educação Física | ![]() |
6,00 | 8,25 |
| Enfermagem | ![]() |
6,50 | 6,72 |
| Engenharia Ambiental | ![]() |
4,00 | 6,16 |
| Engenharia Civil | ![]() |
12,88 | 23,22 |
| Engenharia da Computação | ![]() |
4,75 | 7,25 |
| Engenharia de Comunicação | ![]() |
2,88 | 4,88 |
| Engenharia Elétrica | ![]() |
5,88 | 5,94 |
| Engenharia Florestal | ![]() |
2,40 | 3,45 |
| Engenharia Mecânica | ![]() |
5,13 | 7,88 |
| Engenharia Mecatrônica | ![]() |
3,25 | 7,41 |
| Engenharia de Produção | ![]() |
4,50 | 5,18 |
| Estatística | ![]() |
2,13 | 2,91 |
| Física | ![]() |
3,14 | 4,03 |
| Física | ![]() |
2,83 | 2,96 |
| Filosofia | ![]() |
1,75 | 2,97 |
| Filosofia | ![]() |
1,50 | 2,84 |
| Geofísica | ![]() |
2,83 | 3,29 |
| Geografia | ![]() |
3,29 | 3,52 |
| Geologia | ![]() |
4,00 | 6,08 |
| Gestão de Políticas Públicas | ![]() |
5,30 | 5,40 |
| Gestão do Agronegócio | ![]() |
2,63 | 3,16 |
| Gestão em Saúde Coletiva | ![]() |
3,00 | 2,34 |
| História | ![]() |
3,75 | 4,53 |
| História | ![]() |
3,75 | 3,53 |
| Letras – Francês | ![]() |
2,80 | 2,76 |
| Letras – Inglês | ![]() |
5,25 | 5,94 |
| Letras – Lingua Estrangeira Aplicada | ![]() |
1,83 | 2,50 |
| Letras – Português | ![]() |
3,50 | 4,96 |
| Letras – Português do Brasil | ![]() |
2,50 | 2,83 |
| Letras – Tradução – Francês | ![]() |
1,25 | 1,43 |
| Letras – Tradução – Inglês | ![]() |
4,25 | 5,17 |
| Letras – Espanhol | ![]() |
4,17 | 2,83 |
| Letras – Japonês | ![]() |
0,83 | 1,95 |
| Letras – Português | ![]() |
2,88 | 3,31 |
| Letras – Tradução – Espanhol | ![]() |
2,17 | 2,08 |
| Matemática | ![]() |
2,86 | 2,86 |
| Matemática | ![]() |
2,33 | 3,12 |
| Medicina | ![]() |
44,86 | 81,45 |
| Medicina Veterinária | ![]() |
6,38 | 9,88 |
| Música | ![]() |
1,20 | 1,71 |
| Música | ![]() |
4,20 | 4,71 |
| Museologia | ![]() |
2,67 | 2,85 |
| Nutrição | ![]() |
8,17 | 8,85 |
| Odontologia | ![]() |
8,50 | 14,67 |
| Pedagogia | ![]() |
4,63 | 4,32 |
| Pedagogia | ![]() |
3,00 | 3,41 |
| Psicologia | ![]() |
9,90 | 14,15 |
| Química | ![]() |
2,00 | 3,23 |
| Química Tecnológica | ![]() |
1,50 | 3,50 |
| Química | ![]() |
4,00 | 2,85 |
| Serviço Social | ![]() |
6,25 | 4,53 |
| Serviço Social | ![]() |
6,00 | 4,16 |
| Turismo | ![]() |
4,63 | 4,91 |
Relação Candidato / Vaga do Vestibular de Inverno da UNB 2011 – Campus de Outras Cidades |
||||
| Horário | Cidade | Candidato / Vaga – Cotistas | Candidato / Vaga – Não Cotistas | |
| Ciências Naturais | ![]() |
Planaltina | 1,00 | 1,25 |
| Ciências Naturais | ![]() |
Planaltina | 1,00 | 2,19 |
| Enfermagem | ![]() |
Ceilândia | 6,30 | 5,63 |
| Engenharia | ![]() |
Gama | 3,54 | 3,78 |
| Farmácia | ![]() |
Ceilândia | 2,90 | 3,98 |
| Fisioterapia | ![]() |
Ceilândia | 5,70 | 5,25 |
| Gestão Ambiental | ![]() |
Planaltina | 2,38 | 2,70 |
| Gestão do Agronegócio | ![]() |
Planaltina | 1,20 | 1,68 |
| Gestão de Saúde | ![]() |
Ceilândia | 2,50 | 2,66 |
| Terapia Ocupacional | ![]() |
Ceilândia | 3,50 | 2,80 |
Fonte: UNB
Para conhecer mais sobre as profissões e carreiras visite a nossa sessão: Guia das Profissões.


