Notas do Vestibular da UFRJ 2010

A UFRJ ( Universidade Federal do Rio de Janeiro ) divulgou nesta segunda feira ( 15/03/2010 ) a lista atualizada das notas dos candidatos do seu vestibular.
Esta lista atualizada, que no caso ainda não é o resultado final do vestibular ( a lista final das notas vai sair somente no dia 22/03/2010 ), indica as notas individuais dos aluno em cada prova.
Este ano o vestibular da UFRJ contou com provas de Língua Portuguesa, Redação, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Física e Matemática.
Os alunos que não se sentiram satizfeitos com suas notas puderam pedir a revisão de até duas destas provas.
Apesar de uma boa quantidade de alunos ter pedido esta revisão, os especialistas afirmam que o resultado final do vestibular da UFRJ 2010 não deve ser muito diferente do resultado que foi divulgado agora ( a revisão das notas não deve causar muito impacto ).
A lista que está dividida em ordem alfabética pode ser acessada pelos candidatos através do próprio site da UFRJ através deste link:
UFRJ – Resultado Parcial do Vestibular 2010.
Relação Candidato Vaga da UFRJ 2010
Além do resultado parcial do vestibular, a UFRJ também divulgou recentemente a relação candidato vaga.
A relação candidato vaga do vestibular da UFRJ 2010 basicamente acompanhou a tendência dos anos anteriores.
O curso mais disputado este ano foi o Curso de Medicina com 46,80 candidatos por vaga, em seguida vieram os cursos de Geologia com 21,60 candidatos vaga e em terceiro lugar Comunicação Social com 18,50 alunos disputando cada cadeira.
O curso que teve mais candidatos inscritos este ano foi Engenharia, contando com todas as suas sub-opções o curso teve 10.737 candidatos para 890 vagas ( 12,06 candidatos vaga )
Os cursos menos disputados, no caso, foram os cursos relativos a música. Apesar do curso de canto ter recebido uma boa quantidade de candidatos esse ano, os cursos para alguns instrumentos não tiveram nenhum candidato. Os instrumentos que tiveram mais inscritos foram violão e instrumentos de percursão, com aproximadamente 6 candidatos vaga cada um.
O vestibular da UFRJ 2010, contou com um total de 73.848 inscritos, eles disputaram 8.274 vagas.
Confira abaixo a relação completa candidato vaga da UFRJ, vestibular 2010:
| Relação Candidato Vaga da UFRJ 2010 | |||
| Curso | Candidatos | Vagas | Candidato Vaga |
| Administração de Empresas | 2626 | 160 | 16,41 |
| Arquiterura e Urbanismo | 1899 | 240 | 7,91 |
| Artes Cênicas / Cenografia | 159 | 25 | 6,36 |
| Artes Cênicas / Direção | 227 | 15 | 15,13 |
| Artes Cênicas / Indumentária | 95 | 25 | 3,80 |
| Astronomia | 125 | 20 | 6,25 |
| Bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra | 94 | 160 | 0,59 |
| Bacharelado em Música / Bandolin | 3 | 2 | 1,50 |
| Bacharelado em Música / Canto | 47 | 9 | 5,22 |
| Bacharelado em Música / Clarineta | 7 | 6 | 1,17 |
| Bacharelado em Música / Composição | 10 | 10 | 1,00 |
| Bacharelado em Música / Contrabaixo | 8 | 5 | 1,60 |
| Bacharelado em Música / Fagote | 2 | 5 | 0,40 |
| Bacharelado em Música / Flauta | 8 | 4 | 2,00 |
| Bacharelado em Música / Percursão | 16 | 3 | 5,33 |
| Bacharelado em Música / Oboé | 3 | 4 | 0,75 |
| Bacharelado em Música / Piano | 28 | 10 | 2,80 |
| Bacharelado em Música / Regência de Corais | 3 | 3 | 1,00 |
| Bacharelado em Música / Regência de Bandas | 2 | 5 | 0,40 |
| Bacharelado em Música / Regência de Orquestra | 9 | 3 | 3,00 |
| Bacharelado em Música / Saxofone | 12 | 6 | 2,00 |
| Bacharelado em Música / Trombone | 7 | 6 | 1,17 |
| Bacharelado em Música / Trompa | 4 | 6 | 0,67 |
| Bacharelado em Música / Trompete | 12 | 5 | 2,40 |
| Bacharelado em Música / Tuba | 1 | 6 | 0,17 |
| Bacharelado em Música / Viola | 2 | 5 | 0,40 |
| Bacharelado em Música / Violão | 52 | 8 | 6,50 |
| Bacharelado em Música / Violino | 6 | 4 | 1,50 |
| Bacharelado em Música / Violoncello | 4 | 4 | 1,00 |
| Biblioteconomia | 249 | 40 | 6,23 |
| Ciência da Computação | 1449 | 100 | 14,49 |
| Ciências Atuariais | 117 | 25 | 4,68 |
| Ciências Biológicas Licenciatura | 1337 | 120 | 11,14 |
| Ciências Biológicas: Microbiologia e Imunologia | 497 | 45 | 11,04 |
| Ciências Biológicas: Modalidade Médica | 836 | 84 | 9,95 |
| Ciências Biológicas: Biofísica | 143 | 30 | 4,77 |
| Ciências Biológicas: Biofísica – Xerém | 35 | 20 | 1,75 |
| Ciências Biológicas: Biotecnologia – Xerém | 121 | 80 | 1,51 |
| Ciências Contábeis | 1042 | 180 | 5,79 |
| Ciências Econômicas | 1292 | 160 | 8,08 |
| Ciências Sociais | 548 | 120 | 4,57 |
| Comunicação Social | 4460 | 240 | 18,58 |
| Composição de Interior | 198 | 30 | 6,60 |
| Composição Paisagística | 36 | 20 | 1,80 |
| Comunicação Visual Design | 578 | 20 | 1,80 |
| Conservação e Restauração | 60 | 20 | 3,00 |
| Dança | 149 | 40 | 3,73 |
| Defesa e Gestão Estratégica Internacional | 132 | 120 | 1,10 |
| Desenho Industrial | 505 | 50 | 10,10 |
| Direito | 7311 | 510 | 14,33 |
| Educação Física | 1011 | 180 | 5,62 |
| Enfermagem e Obstetrícia | 1285 | 144 | 8,92 |
| Enfermagem e Obstetrícia – Macaé | 174 | 40 | 4,35 |
| Engenharia | 10737 | 890 | 12,06 |
| Engenharia de Alimentos | 293 | 40 | 7,33 |
| Engenharia de Bioprocessos | 216 | 40 | 5,40 |
| Engenharia Química | 2104 | 116 | 18,14 |
| Escultura | 20 | 25 | 0,80 |
| Estatística | 94 | 15 | 6,27 |
| Farmácia | 1204 | 144 | 8,36 |
| Farmácia – Macaé | 235 | 50 | 4,70 |
| Filosofia | 235 | 80 | 2,94 |
| Física ou Física Médica | 232 | 40 | 5,80 |
| Fisioterapia | 799 | 88 | 9,08 |
| Fonoaudiologia | 262 | 88 | 2,98 |
| Geografia | 606 | 35 | 17,31 |
| Geologia | 650 | 30 | 21,67 |
| Gestão Pública | 123 | 100 | 1,23 |
| Gravura | 27 | 25 | 1,08 |
| História | 1505 | 180 | 8,36 |
| História da Arte | 164 | 70 | 2,34 |
| Letras / Português – Alemão | 67 | 35 | 1,91 |
| Letras / Português – Árabe | 21 | 15 | 1,40 |
| Letras / Português – Espanhol | 345 | 60 | 5,75 |
| Letras / Português – Francês | 106 | 60 | 1,77 |
| Letras / Português – Grego | 29 | 20 | 1,45 |
| Letras / Português – Hebraico | 27 | 15 | 1,80 |
| Letras / Português – Inglês | 584 | 120 | 4,87 |
| Letras / Português – Italiano | 65 | 40 | 1,63 |
| Letras / Português – Japonês | 58 | 16 | 3,63 |
| Letras / Português – Latim | 48 | 50 | 0,96 |
| Letras / Português – Literaturas | 484 | 150 | 3,23 |
| Letras / Português – Russo | 8 | 15 | 0,53 |
| Licenciatura: Ciências Biológicas | 262 | 80 | 3,28 |
| Licenciatura: Ciências Biológicas – Macaé | 97 | 60 | 1,62 |
| Licenciatura: Ciências Sociais | 139 | 60 | 2,32 |
| Licenciatura: Dança | 36 | 40 | 0,90 |
| Licenciatura: Artes Plásticas | 113 | 40 | 2,83 |
| Licenciatura: Arte e Desenho | 39 | 36 | 1,08 |
| Licenciatura: Educação Física | 284 | 100 | 1,42 |
| Licenciatura: Física | 198 | 70 | 2,83 |
| Licenciatura: Geografia | 168 | 45 | 3,73 |
| Licenciatura: Matemática | 174 | 60 | 2,90 |
| Licenciatura: Música | 160 | 26 | 6,15 |
| Licenciatura: Química | 189 | 40 | 4,73 |
| Licenciatura: Química – Macaé | 74 | 50 | 1,48 |
| Licenciatura: Letras e Literatura | 201 | 60 | 3,35 |
| Matemática | 272 | 40 | 6,80 |
| Matemática Aplicada | 112 | 20 | 5,60 |
| Medicina | 8985 | 192 | 46,80 |
| Medicina – Macaé | 2052 | 60 | 34,20 |
| Meteorologia | 124 | 40 | 3,10 |
| Nanotecnologia | 216 | 30 | 7,20 |
| Nanotecnologia – Xerém | 49 | 20 | 2,45 |
| Nutrição | 1110 | 90 | 12,33 |
| Nutrição – Macaé | 234 | 40 | 5,85 |
| Odontologia | 987 | 80 | 12,34 |
| Pedagogia | 1041 | 150 | 6,94 |
| Pintura | 67 | 50 | 1,34 |
| Psicologia | 2430 | 160 | 15,19 |
| Química | 289 | 50 | 5,78 |
| Química Industrial | 405 | 46 | 8,80 |
| Relações Internacionais | 1695 | 120 | 14,13 |
| Saúde Coletiva | 60 | 40 | 1,50 |
| Serviço Social | 1075 | 180 | 5,97 |
| Teoria da Dança | 5 | 20 | 0,25 |
| Terapia Ocupacional | 122 | 60 | 2,03 |
Fonte: UFRJ. Para conhecer mais sobre as profissões e carreiras visite a nossa sessão: Guia das Profissões