Gabarito da Prova da Primeira Fase da UFMG 2010

A primeira fase do vestibular da UFMG foi realizada recentemente, neste domingo, dia 29/11/2009. A prova consistiu em 64 questões de múltipla escolha com 4 opções para cada questão.
Em relação ao idioma estrangeiro, na prova da UFMG 2010 o aluno pode optar entre Espanhol, Inglês ou Francês ( todos com o mesmo peso ).
Do total de 63.000 candidatos que se inscreveram pra o vestibular da UFMG, aproximadamente 9,3% desistiram de fazer a prova e foram reprovados por W.O. ( reprovados por não comparecer ). Apesar do alto número de faltas, a COPEVE ( Comissão Permanente do Vestibular ) que organiza o vestibular da UFMG lembrou que houve uma melhor em relação ao ano passado quando mais de 12% dos candidatos desistiram.
Confira abaixo o gabarito para todas as versões da prova da primeira fase da UFMG do ano de 2010:
Gabarito UFMG 2010: Caderno 1
| Espanhol | Francês | Inglês | |||
| 1 – B | 17 – C | 33 – C | 33 – A | 33 – C | 49 – A |
| 2 – D | 18 – A | 34 – A | 34 – A | 34 – B | 50 – A |
| 3 – A | 19 – D | 35 – D | 35 – B | 35 – C | 51 – C |
| 4 – C | 20 – D | 36 – B | 36 – D | 36 – B | 52 – C |
| 5 – B | 21 – C | 37 – D | 37 – A | 37 – D | 53 – B |
| 6 – C | 22 – B | 38 – C | 38 – C | 38 – B | 54 – B |
| 7 – B | 23 – B | 39 – A | 39 – C | 39 – C | 55 – A |
| 8 – C | 24 – A | 40 – B | 40 – C | 40 – B | 56 – B |
| 9 – C | 25 – A | 41 – A | 57 – B | ||
| 10 – B | 26 – B | 42 – B | 58 – A | ||
| 11 – C | 27 – A | 43 – A | 59 – D | ||
| 12 – D | 28 – D | 44 – A | 60 – A | ||
| 13 – D | 29 – B | 45 – D | 61 – A | ||
| 14 – A | 30 – A | 46 – C | 62 – A | ||
| 15 – C | 31 – D | 47 – D | 63 – B | ||
| 16 – A | 32 – A | 48 – B | 64 – C | ||
Gabarito UFMG 2010: Caderno 2
| Espanhol | Francês | Inglês | |||
| 1 – C | 17 – A | 33 – D | 33 – B | 33 – D | 49 – D |
| 2 – A | 18 – C | 34 – B | 34 – B | 34 – A | 50 – D |
| 3 – D | 19 – B | 35 – C | 35 – A | 35 – D | 51 – A |
| 4 – B | 20 – B | 36 – A | 36 – C | 36 – A | 52 – A |
| 5 – C | 21 – A | 37 – C | 37 – B | 37 – C | 53 – C |
| 6 – B | 22 – D | 38 – D | 38 – D | 38 – A | 54 – C |
| 7 – C | 23 – D | 39 – B | 39 – D | 39 – D | 55 – D |
| 8 – B | 24 – C | 40 – A | 40 – D | 40 – A | 56 – C |
| 9 – D | 25 – C | 41 – C | 57 – A | ||
| 10 – A | 26 – A | 42 – D | 58 – D | ||
| 11 – D | 27 – C | 43 – C | 59 – C | ||
| 12 – C | 28 – B | 44 – C | 60 – D | ||
| 13 – C | 29 – A | 45 – B | 61 – D | ||
| 14 – B | 30 – C | 46 – A | 62 – D | ||
| 15 – D | 31 – B | 47 – B | 63 – A | ||
| 16 – B | 32 – C | 48 – D | 64 – B | ||
Gabarito UFMG 2010: Caderno 3
| Espanhol | Francês | Inglês | |||
| 1 – A | 17 – B | 33 – A | 33 – D | 33 – A | 49 – C |
| 2 – B | 18 – D | 34 – D | 34 – D | 34 – C | 50 – C |
| 3 – C | 19 – A | 35 – B | 35 – C | 35 – A | 51 – B |
| 4 – D | 20 – A | 36 – C | 36 – B | 36 – C | 52 – B |
| 5 – A | 21 – B | 37 – B | 37 – D | 37 – B | 53 – D |
| 6 – D | 22 – C | 38 – A | 38 – A | 38 – C | 54 – D |
| 7 – A | 23 – C | 39 – D | 39 – A | 39 – A | 55 – C |
| 8 – C | 24 – D | 40 – C | 40 – A | 40 – C | 56 – D |
| 9 – A | 25 – B | 41 – D | 57 – C | ||
| 10 – D | 26 – D | 42 – A | 58 – B | ||
| 11 – A | 27 – B | 43 – D | 59 – A | ||
| 12 – B | 28 – C | 44 – D | 60 – B | ||
| 13 – B | 29 – D | 45 – C | 61 – B | ||
| 14 – C | 30 – B | 46 – B | 62 – B | ||
| 15 – A | 31 – C | 47 – C | 63 – C | ||
| 16 – C | 32 – B | 48 – A | 64 – D | ||
Gabarito UFMG 2010: Caderno 4
| Espanhol | Francês | Inglês | |||
| 1 – D | 17 – D | 33 – B | 33 – C | 33 – B | 49 – B |
| 2 – C | 18 – B | 34 – C | 34 – C | 34 – D | 50 – B |
| 3 – B | 19 – C | 35 – A | 35 – D | 35 – B | 51 – D |
| 4 – A | 20 – C | 36 – D | 36 – A | 36 – D | 52 – B |
| 5 – D | 21 – D | 37 – A | 37 – C | 37 – A | 53 – A |
| 6 – A | 22 – A | 38 – B | 38 – B | 38 – D | 54 – A |
| 7 – D | 23 – A | 39 – C | 39 – B | 39 – B | 55 – B |
| 8 – A | 24 – B | 40 – D | 40 – B | 40 – D | 56 – A |
| 9 – B | 25 – D | 41 – B | 57 – D | ||
| 10 – C | 26 – C | 42 – C | 58 – C | ||
| 11 – B | 27 – D | 43 – B | 59 – B | ||
| 12 – A | 28 – A | 44 – B | 60 – C | ||
| 13 – A | 29 – C | 45 – A | 61 – C | ||
| 14 – D | 30 – D | 46 – D | 62 – C | ||
| 15 – B | 31 – A | 47 – A | 63 – D | ||
| 16 – D | 32 – D | 48 – C | 64 – A | ||


