Se você quer saber mais sobre o gabarito do ENEM mais recente, clique aqui.
Aqui você terá a oportunidade de consultar o resultado do ENEM 2012, caso ache necessário é possível também conferir o gabarito através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) http://migre.me/aYZpb
Todos os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2012 poderão conferir suas respostas.
Para isto o candidato que deseja consultar no site do INEP deverá ter em mãos o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha. Caso não tenha o número do CPF, a consulta poderá ser feita através o número de inscrição do exame.
Quem Pode Consultar o Resultado do ENEM ?
Todos os candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2012, que foram realizadas nos dias 3 e 4 de novembro poderão consultar os resultados das questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Basta verificar os gabaritos oficiais disponíveis aqui no Guia da Carreira. Está previsto pelo Ministério da Educação (MEC) a divulgação dos resultados para a segunda quinzena de Dezembro 2012. Os que permaneceram na prova até meia hora antes do término da mesma, conseguiram levar o caderno de questões para casa, podem conferir seus acertos no gabarito do ENEM 2012.
Quando for verificar os gabaritos das suas provas, verifique as cores dos seus cadernos, para corrigir as respostas corretamente.
Não perca a chance de saber como foi o seu rendimento na prova!
Gabarito do Enem 2012 – Segundo dia de prova
Confira o gabarito do segundo dia do Enem 2012 e calcule seus rendimentos!
Gabarito do ENEM 2012 do Guia da Carreira
|
||||
Gabarito da Prova Azul do ENEM 2012 | Gabarito da Prova Amarela do ENEM 2012 | Gabarito da Prova Cinza do ENEM 2012 | Gabarito da Prova Rosa do ENEM 2012 | |
91-I | A | D | A | B |
92-I | D | B | D | D |
93-I | D | B | D | B |
94-I | B | A | B | A |
95-I | B | D | B | D |
91-E | A | D | A | A |
92-E | D | A | D | A |
93-E | A | A | A | D |
94-E | B | B | C | C |
95-E | C | C | B | B |
96 | A | A | B | A |
97 | A | A | A | A |
98 | D | A | D | B |
99 | A | E | A | A |
100 | A | B | E | A |
101 | A | E | B | D |
102 | B | B | D | A |
103 | A | E | D | E |
104 | A | E | C | B |
105 | A | A | E | A |
106 | E | E | B | A |
107 | B | A | E | A |
108 | E | D | E | E |
109 | D | A | E | B |
110 | E | A | D | E |
111 | A | B | E | E |
112 | B | D | C | D |
113 | E | D | D | D |
114 | D | C | A | C |
115 | D | E | B | A |
116 | C | D | E | B |
117 | E | E | A | E |
118 | B | C | C | E |
119 | E | D | B | D |
120 | E | A | D | E |
121 | A | B | B | C |
122 | C | E | A | D |
123 | B | A | A | D |
124 | C | C | A | B |
125 | D | B | A | A |
126 | D | D | D | A |
127 | B | B | E | C |
128 | A | A | D | B |
129 | D | D | A | A |
130 | E | E | A | E |
131 | D | D | B | A |
132 | A | A | A | D |
133 | E | A | E | D |
134 | A | D | A | E |
135 | D | A | D | D |
136 | D | A | E | C |
137 | E | D | A | C |
138 | B | E | B | C |
139 | D | D | E | B |
140 | D | E | E | C |
141 | E | A | E | A |
142 | D | B | C | B |
143 | A | E | B | A |
144 | A | E | D | E |
145 | D | E | A | A |
146 | E | C | D | B |
147 | D | C | E | E |
148 | E | C | D | A |
149 | A | B | C | E |
150 | B | D | C | E |
151 | E | E | C | E |
152 | A | D | B | E |
153 | E | A | D | D |
154 | E | C | E | E |
155 | E | B | B | D |
156 | E | D | D | A |
157 | C | C | E | A |
158 | C | A | C | D |
159 | C | B | D | E |
160 | B | A | B | D |
161 | C | D | C | C |
162 | A | E | A | B |
163 | B | B | E | D |
164 | A | D | E | D |
165 | C | A | B | E |
166 | B | E | E | B |
167 | D | E | D | D |
168 | B | D | B | E |
169 | E | B | D | C |
170 | D | D | E | D |
171 | B | D | D | B |
172 | D | E | A | C |
173 | B | C | D | B |
174 | D | D | B | E |
175 | D | B | D | D |
176 | E | C | D | B |
177 | C | B | C | D |
178 | D | E | A | B |
179 | B | D | B | D |
180 | C | B | A | D |
Gabarito do Enem 2012 – Primeiro dia de prova
Confira o gabarito do primeiro dia do Enem 2012 e calcule seus rendimentos!
Gabarito do ENEM 2012 do Guia da Carreira
|
||||
Gabarito da Prova Azul do ENEM 2012 | Gabarito da Prova Amarela do ENEM 2012 | Gabarito da Prova Branca do ENEM 2012 | Gabarito da Prova Rosa do ENEM 2012 | |
1 | E | C | A | C |
2 | A | E | A | E |
3 | D | B | B | B |
4 | B | E | D | D |
5 | A | C | E | D |
6 | A | A | E | C |
7 | B | E | E | D |
8 | D | A | E | A |
9 | C | A | E | E |
10 | E | A | A | C |
11 | B | B | C | E |
12 | D | D | E | A |
13 | D | D | B | A |
14 | C | B | C | A |
15 | E | C | E | B |
16 | E | D | B | D |
17 | E | C | D | D |
18 | E | E | B | B |
19 | C | E | D | A |
20 | E | E | D | B |
21 | B | E | C | E |
22 | C | E | C | E |
23 | D | C | D | E |
24 | A | E | D | E |
25 | D | B | A | E |
26 | C | D | E | E |
27 | E | D | C | E |
28 | D | C | A | C |
29 | A | C | B | E |
30 | E | D | E | B |
31 | C | A | E | E |
32 | A | A | E | C |
33 | B | D | C | A |
34 | E | A | D | C |
35 | E | E | A | D |
36 | E | E | C | C |
37 | A | A | E | D |
38 | E | B | A | A |
39 | E | E | D | A |
40 | E | E | A | D |
41 | C | E | E | A |
42 | A | D | E | E |
43 | C | A | E | E |
44 | D | E | C | C |
45 | A | C | A | E |
46 | B | C | E | D |
47 | A | B | E | D |
48 | E | A | D | A |
49 | B | B | A | B |
50 | E | D | B | E |
51 | E | D | A | C |
52 | D | A | E | E |
53 | A | C | B | E |
54 | B | E | C | B |
55 | D | E | B | E |
56 | D | D | A | B |
57 | D | A | E | C |
58 | A | B | E | E |
59 | B | A | A | E |
60 | C | E | B | D |
61 | C | B | D | A |
62 | B | E | C | B |
63 | A | E | D | D |
64 | E | A | C | D |
65 | E | E | D | A |
66 | A | C | C | B |
67 | C | E | D | A |
68 | D | A | D | E |
69 | C | C | A | B |
70 | D | B | B | C |
71 | E | D | E | B |
72 | C | D | C | A |
73 | E | A | E | E |
74 | A | B | E | E |
75 | C | E | B | A |
76 | B | B | E | C |
77 | D | E | B | D |
78 | A | B | A | C |
79 | C | B | C | D |
80 | C | A | B | A |
81 | B | C | B | C |
82 | E | E | A | B |
83 | B | B | C | C |
84 | A | E | E | C |
85 | C | C | D | B |
86 | E | C | A | E |
87 | E | C | B | B |
88 | B | D | E | A |
89 | E | C | C | C |
90 | B | D | C | E |
Observação: Os gabaritos acima são oficiais, foram feitos a partir do gabarito publicado pelo Inep.